| 
    
        |  Counter |  
        |   |  
        | 
  
    
      | Online: | 16 |  
      | Heute: | 4293 |  
      | Gestern: | 4885 |  
      | Woche: | 21318 |  
      | Monat: | 101147 |  
      | Jahr: | 815216 |  
      | Gesamt: | 3458525 |  
      | Rekord: | 35770 |  
 |  
        |   |  
                     
                      |  Zufallsbild |   
                      |  |   
                      | 
  TLF - E-FW99
 Kommentare: 0
 Mathias
 
 
 |   
                      |  |  |  |  | RTW - D-US2379
 
 
 
    
     
 
    
        | 
                
                    | RTW - D-US2379 |  
                    | Betreiber: | Feuerwehr | Organisation: | Rettungsdienst |  
                    | Zuständiger Standort: | Feuer & Rettungswache - Hauptfeuerwache | Funkrufname OPTA: | Florian Düsseldorf xx-RTW-xx |  
                    | Funkrufname Analog Alt: | Florian Düsseldorf xx/83-xx | Fahrgestell: | Mercedes - Benz Sprinter 519 CDI |  
                    | Aufbau / Ausbau: | Fahrtec Systeme Gmbh | Baujahr: | 2014 |  
                    | Erstzulassung: | 2014 | Im Dienst: | 2014 |  
                    | Außerdienststellung: | Im Dienst | Kennzeichen: | D-US2379 |  
                    | Sondersignalanlage: | Folgt Noch | Löschmittel: | Feuerlöscher |  
                    | Ausstattung: | Trage,Stuhl,Sauerstoff,Notfallrucksack,Vakuummatratze,Stifneck,Schaufeltrage, | Fahrzeugklassifizierung: | Rettungswagen (RTW) |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Bemerkung: | .... |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Hinzugefügt von: | Mathias | Urheber des Foto: | M.Neuroth |  
                    | Datum: | 12.01.2019 05:39 | Dateigröße: | 322.4 KB |  
                    | Hits: | 1793 (Downloads: 0) | Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |  
                    |  |  |  |  |  
                    | Schlüsselwörter: | Feuerwehr, FW, BF, Berufsfeuerwehr, D, NRW, Florian, Düsseldorf, Mercedes-Benz, RD, Rettungsdienst, Rettungswagen, RTW, Fahrtec, Systeme, 2014 |  |  
 
 
 
   |  |